Клубные формирования МБУК «КДЦ «РОДИНА»
по состоянию на 11.01.2024 года
№ п/п | КОЛЛЕКТИВЫ
МБУК «КДЦ «РОДИНА» |
Ф.И.О. руководителя | Количество участников | Возрастная категория |
Народные коллективы
Всего: 219 человек |
||||
1. | Народный вокальный ансамбль «Звездный ветер» | Рамалданова Ирина Владимировна | 25 человек | от 24 до 40 лет |
2. | Народный танцевальный коллектив «Стиль» | Балахтин Константин Евгеньевич | 9 человек | от 8 до 25 лет |
3. | Народная театральная студия «Ремарка» | Вайчис Дарья Владимировна | 37 человек | от 8 до 65 лет |
4. | Народный казачий хор «Русские узоры» | Рыбченко Александр Владимирович | 20 человека | от 50 лет |
5. | Народное литературно-творческое объединение «Кубань» | Полина Наталья Владимировна | 30 человек | от 16 до 65 лет |
6. | Народный хореографический ансамбль «Ритмы дружбы» | Титенок Александр Николаевич | 15 человек | от 12 до 18 лет |
7. | Народный вокальный группа «Хит Коктейль» | Рамалданова Ирина Владимировна | 30 человек | от 10 до 17 лет |
8. | Народный хор ветеранов «Россияне» | Рыбченко Александр Владимирович | 20 человек | от 50 лет |
9. | Народный струнный ансамбль «Любимые мелодии» | Алтухова Ирина Ивановна | 11 человек | от 15 до 65 лет |
10. | Народный танцевальный коллектив «Современник» | Открыта вакансия | (Идёт набор) | от 13 до 18 лет |
11. | Народная вокальная студия «Визит» | Открыта вакансия | (Идёт набор) | от 11 до 18 лет |
12. | Народная студия казачьей песни «Славица» | Лысенко София Александровна | 22 человек | от 7 до 20 лет |
Творческие коллективы
Всего: 60 человек |
||||
13. | Группа «Фабрика» | Шипулин Валерий Николаевич | 14 человек | от 35 до 55 лет |
14. | Театральный кружок «Мгновение» | Ганн Инна Владимировна | 17 человек | от 8 до 30 лет |
15. | Хореографический коллектив «Импульс» | Вайчис Дарья Владимировна | 9 человек | от 9 до 18 лет |
16. | Казачий ансамбль «Братина» | Лысенко София Александровна | 20 человек | от 10 до 15 лет |
Клубные формирования (коллективы самодеятельного творчества)
Всего: 400 человек |
||||
1. | Спортивный клуб «Патриот» (киберфутбол) | Скицан Андрей Иванович | Работа клуба временно приостановлена, в связи с отсутствием материально-технической базы | |
2. | Спортивный клуб «Здоровый образ жизни» (настольный теннис) | Лазько Сергей Львович | 18 человек | от 35 до 65 лет |
3. | Клуб здорового образа жизни «Тросник» | Нижемлинова Виктория Михайловна | 10 человек | от 35 до 65 лет |
4. | Клуб бардовской песни «ЖИВАЯ СТРУНА» | Полина Наталья Владимировна | 19 человек | от 16 до 65 лет |
5. | Клуб декоративно-прикладного творчества «Рукоделие» | Полина Наталья Владимировна | 40 человек | от 16 до 65 лет |
6. | Поэтический клуб «Слово за слово» | Полина Наталья Владимировна | 26 человек | от 16 до 65 лет |
7. | Танцевальный клуб «Танцующий человек счастлив» | Дворников Юрий Дмитриевич | 82 человек | от 20 до 65 лет |
8. | Клуб любителей кино «25-й кадр» | Адаменко Александр Андреевич | 86 человек | от 6 до 65 лет |
9. | Филиал «Академии здорового образа жизни Василия Скакуна» | Дорошева Светлана Александровна | 68 человек | от 35 до 65 лет |
10. | Танцевальный клуб «Клюковки» | Шинкаренко Наталья Николаевна | 28 человек | от 35 до 65 лет |
11. | Кружок рукоделия «Марья-искусница» | Шинкаренко Наталья Николаевна | 23 человека | от 35 до 65 лет |
Платные клубные формирования
Всего: 75 человек |
||||
1. | Детский хореографический коллектив «Радуга» | Вайчис Дарья Владимировна | (Идёт набор) | от 9 до 13 лет |
2. | Детский хореографический коллектив «Веснушки» | Вайчис Дарья Владимировна | 13 человек | от 6 до 8 лет |
3. | Детский хореографический коллектив «СОЗВЕЗДИЕ» | Вайчис Дарья Владимировна | 13 человек | от 4 до 6 лет |
4. | Фитнес группа «Супермама». «Latino». | Мошникова Елена Ивановна | (Идёт набор) | от 16 до 35 лет |
5. | Студия народного вокала «МЛАДА» | Лысенко София Александровна | 12 человек | от 4 до 16 лет |
6. | Коллектив сольного пения «Новый День» | Рамалданова Ирина Владимировна | 11 человек | от 4 до 16 лет |
7. | Школа танца Невинномысск Сити Брейкерс команда «Брейк-Лайф-Стайл» | Балахтин Константин Евгеньевич | 2 человека | от 7 до 12 лет |
8. | Студия творческих идей
«Хобби BOOM » |
Ганн Инна Владимировна | 24 человека | от 7 до 18 лет |
Итого: 35 клубных формирования – 754 человека